Friday, February 23, 2007

Top 7 days losers on the NSE

Massive losses in majorr scrips over the last 7 days. A group shares down -10%, B group shares are down -20%. This is not a correction, Its a major trend reversal. Due to the high weightage of Reliance and other large caps in the BSE sensex which have corrected 5%, the decline in the Sensex hasn't revealed the true nature of the bearish trend over the past few months

NSE (NIFTY) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
GRASIM IND 2270.25 2653.90 -383.65 -14.46
JET AIRWAYS 639.50 724.90 -85.40 -11.78
ORIENTAL BANK 199.45 222.60 -23.15 -10.40
A C C 914.45 1017.65 -103.20 -10.14
GUJ AMB CEME 123.20 136.75 -13.55 -9.91
RANBAXY LAB. 356.55 393.35 -36.80 -9.36
HIND LEVER 188.15 205.95 -17.80 -8.64
MTNL 138.75 151.80 -13.05 -8.60
O N G C 830.00 906.25 -76.25 -8.41
VIDESH SANCH 393.80 428.20 -34.40 -8.03
NSE (OTHERS) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
MARICO IND 57.80 584.75 -526.95 -90.12
GOLDSTONE TECH 72.20 94.45 -22.25 -23.56
TOUBRO INFO 19.60 25.05 -5.45 -21.76
RUCHI INFRA. 33.80 43.10 -9.30 -21.58
PARAMOUNT COMM 39.10 49.50 -10.40 -21.01
PRAJAY ENGRS 216.35 269.70 -53.35 -19.78
G M R TECHNO 189.60 234.20 -44.60 -19.04
MOT&GEN FIN 49.30 60.80 -11.50 -18.91
WALCHANDNGR 1529.05 1872.95 -343.90 -18.36
STANDARD IND 43.40 53.00 -9.60 -18.11
BSE (SENSEX) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
GRASIM IND 2271.10 2653.65 -382.55 -14.42
A C C 915.65 1017.55 -101.90 -10.01
GUJ AMB CEME 122.85 136.50 -13.65 -10.00
RANBAXY LAB. 356.45 393.50 -37.05 -9.42
HIND LEVER 187.45 205.75 -18.30 -8.89
O N G C 830.25 905.40 -75.15 -8.30
H D F C BANK 957.45 1041.85 -84.40 -8.10
WIPRO 623.25 676.00 -52.75 -7.80
SATYAM COMPU 448.75 485.45 -36.70 -7.56
REL COM 432.35 466.50 -34.15 -7.32
BSE (AGROUP) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
GRASIM IND 2271.10 2653.65 -382.55 -14.42
CUMMINS 257.95 292.60 -34.65 -11.84
ARVIND MILLS 50.50 57.10 -6.60 -11.56
IDBI 86.65 97.95 -11.30 -11.54
TITAN INDUST 889.80 1005.15 -115.35 -11.48
CENTURY TEXT 551.35 621.60 -70.25 -11.30
BANK OF INDIA 157.60 177.55 -19.95 -11.24
MPHASIS BFL 274.95 306.70 -31.75 -10.35
BHARAT ELECTRONIC 1556.70 1734.05 -177.35 -10.23
ORIENTAL BANK 200.00 222.70 -22.70 -10.19
BSE (B1GROUP) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
MADHAV MARBLE 100.15 134.10 -33.95 -25.32
JUPITER BIOS 157.65 204.40 -46.75 -22.87
GOLDSTONE TECH 72.20 93.20 -21.00 -22.53
MODIPON 108.15 139.55 -31.40 -22.50
HATHWAY BHAW 23.40 30.10 -6.70 -22.26
PARAMOUNT COMM 38.85 49.25 -10.40 -21.12
G M R TECHNO 188.30 235.00 -46.70 -19.87
ENCORE SOFT 34.25 41.95 -7.70 -18.36
HINDOO SPG 44.45 54.15 -9.70 -17.91
STANDARD IND 43.65 52.90 -9.25 -17.49
BSE (B2GROUP) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
CONART ENG 32.85 43.20 -10.35 -23.96
OSCAR INV 413.50 534.30 -120.80 -22.61
WALCHAND CAP 1077.45 1392.30 -314.85 -22.61
MEFCOM AGRO 109.40 141.30 -31.90 -22.58
B C C FUBA 27.20 35.05 -7.85 -22.40
TOUBRO INFO 19.40 25.00 -5.60 -22.40
CENTRAL PROV RLY 55.00 70.80 -15.80 -22.32
RIGA SUGAR 34.65 44.25 -9.60 -21.69
CAPITAL HOTELS 16.00 20.35 -4.35 -21.38
RUCHI INFRA. 33.80 42.90 -9.10 -21.21
BSE (ZGROUP) 7 Days Losers 23-Feb-2007
Company Latest Close Compared To Absolute Change % Change
INTELLVISIONS SOFT 156.75 202.40 -45.65 -22.55
RITESH INDUS 61.15 78.85 -17.70 -22.45
ASIA FAB 16.70 21.45 -4.75 -22.14
MAZDA 120.00 154.10 -34.10 -22.13
TRIPEX OVERS 142.65 182.25 -39.60 -21.73
SHREE RAM 371.85 470.80 -98.95 -21.02
KAMANWALA IND 184.85 232.80 -47.95 -20.60
ROYALE MANOR 23.40 29.40 -6.00 -20.41
BRAKES AUTO 16.75 21.00 -4.25 -20.24
B C C FINANCE 17.60 21.95 -4.35 -19.82

No comments: